Product Details
Place of Origin: Jiangsu, China
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1pc
Price: $80,000.00/units 1-4 units
Packaging Details: 1. Standard wooden case.
2. A complete tube ice maker contains: ice machine, cooling tower, water pump, water pipes and water pipe fittings.
3. Machine comes into use, customer only need prepare power for the machine.
4. All required compone
Supply Ability: 100 Set/Sets per Quarter
Applicable Industries: |
Hotels, Restaurant, Other, Ice Making Machine |
Condition: |
New |
Ice Shape: |
Nieve |
Voltage: |
220V/380V/440V |
Power: |
21000 |
Dimension(L*W*H): |
2040*1260*840 |
Weight: |
1250 KG |
Warranty: |
1 Year |
Key Selling Points: |
High-accuracy |
Ice Storage Capacity: |
Other |
Machinery Test Report: |
Provided |
Video Outgoing-inspection: |
Provided |
Warranty Of Core Components: |
1 Year |
Core Components: |
Motor, Engine, PLC |
Compressor Brand: |
Bock |
Application: |
Industrial |
Capacidad Diaria: |
4500KG/24H |
Refrigerante: |
R404A/R507A |
Ajustar El Tamano: |
Regulacion De Frecuencia Variable |
Compresor: |
Bock, 21kv, 28caballos De Fuerza |
Fuente De Alimentacion: |
50/60Hz,220V/380V/440V, 3P |
Applicable Industries: |
Hotels, Restaurant, Other, Ice Making Machine |
Condition: |
New |
Ice Shape: |
Nieve |
Voltage: |
220V/380V/440V |
Power: |
21000 |
Dimension(L*W*H): |
2040*1260*840 |
Weight: |
1250 KG |
Warranty: |
1 Year |
Key Selling Points: |
High-accuracy |
Ice Storage Capacity: |
Other |
Machinery Test Report: |
Provided |
Video Outgoing-inspection: |
Provided |
Warranty Of Core Components: |
1 Year |
Core Components: |
Motor, Engine, PLC |
Compressor Brand: |
Bock |
Application: |
Industrial |
Capacidad Diaria: |
4500KG/24H |
Refrigerante: |
R404A/R507A |
Ajustar El Tamano: |
Regulacion De Frecuencia Variable |
Compresor: |
Bock, 21kv, 28caballos De Fuerza |
Fuente De Alimentacion: |
50/60Hz,220V/380V/440V, 3P |
Modelo | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G |
Capacidad diaria | 4500KG/24 H | 300KG/24 H | 600KG/24 H | 1500KG/24 H |
Refrigerante | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A |
Ajuste de nieve | Regulación de frecuencia variable | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) |
Condensador | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua |
Compresor | Bock, 21kw, 28HP | Copeland, 2kw, 2HP | Copeland, 3,5kw, 4HP | Bock, 8kw, 10HP |
Fuente de alimentación | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P |
Peso de operación | Sistema de caída de nieve: 900kg, Sistema de refrigeración: 350kg | Sistema de caída de nieve:50kg, Sistema de refrigeración:75kg | Sistema de caída de nieve: 65kg, Sistema de refrigeración: 85kg | Sistema de caída de nieve: 200kg, Sistema de refrigeración: 220kg |
Dimensión (L*A*H) | Sistema de caída de nieve: L2040*W1260*H840mm, Sistema de refrigeración: L2370*W900*H1970mm | Sistema de caída de nieve: L600*W540*H380mm, Sistema de refrigeración: L1150*W583*H380mm | Sistema de caída de nieve: L600*W600*H480mm, Sistema de refrigeración: L886*W604*H630mm | Sistema de caída de nieve: L2000*W890*H500mm, Sistema de refrigeración: L1315*W920*H930mm |
Ruido | Máquina interior: 69 dB, Máquina de exterior: 69 dB | Máquina de interior: 35 dB, Máquina de exterior: 65 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina de exterior: 67 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina de exterior: 67 dB |
Modelo | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G |
Capacidad diaria | 4500KG/24 H | 300KG/24 H | 600KG/24 H | 1500KG/24 H |
Refrigerante | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A |
Ajuste de nieve | Regulación de frecuencia variable | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) |
Condensador | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua |
Compresor | Bock, 21kw, 28HP | Copeland, 2kw, 2HP | Copeland, 3,5kw, 4HP | Bock, 8kw, 10HP |
Fuente de alimentación | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P |
Peso de operación | Sistema de caída de nieve: 900kg, Sistema de refrigeración: 350kg | Sistema de caída de nieve:50kg, Sistema de refrigeración:75kg | Sistema de caída de nieve: 65kg, Sistema de refrigeración: 85kg | Sistema de caída de nieve: 200kg, Sistema de refrigeración: 220kg |
Dimensión (L*A*H) | Sistema de caída de nieve: L2040*W1260*H840mm, Sistema de refrigeración: L2370*W900*H1970mm | Sistema de caída de nieve: L600*W540*H380mm, Sistema de refrigeración: L1150*W583*H380mm | Sistema de caída de nieve: L600*W600*H480mm, Sistema de refrigeración: L886*W604*H630mm | Sistema de caída de nieve: L2000*W890*H500mm, Sistema de refrigeración: L1315*W920*H930mm |
Ruido | Máquina interior: 69 dB, Máquina de exterior: 69 dB | Máquina de interior: 35 dB, Máquina de exterior: 65 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina de exterior: 67 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina de exterior: 67 dB |
91.8% Response Rate
91.8% Response Rate
91.8% Response Rate
Tags: